2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑2 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑1 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | ↓1 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 | ↑3 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 | ↓1 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | ↑2 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | ↓2 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | ↑1 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 | ↓3 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 | ↑1 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | ↓2 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 | ↓1 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 | ↑2 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 36 | -12 | 28 | ↓1 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 40 | -18 | 25 | ↓2 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | ↑1 |

主场:玉溪高原体育中心 | 成立:2021年
本赛季表现强势,主场战绩优异,冲超热门球队

主场:大连体育中心 | 成立:2022年
大连足球传统强队,本赛季引进多名实力球员

主场:广州天河体育中心 | 成立:1954年
八冠王底蕴深厚,青训体系完善,本赛季强势回归

主场:铜梁龙体育场 | 成立:2021年
重庆足球新力量,球迷热情高涨,主场氛围极佳

主场:沈阳奥体中心 | 成立:2020年
东北足球代表,球队作风硬朗,防守反击出色
本赛季中甲联赛竞争异常激烈,云南玉昆与大连英博领跑积分榜,两队均展现出冲超的强烈意愿。广州队作为传统豪门,在经历低谷后本赛季强势反弹,稳居前三。重庆铜梁龙和辽宁铁人紧随其后,四支球队将争夺两个直接升级名额和两个附加赛席位。
降级区方面,无锡吴钩和青岛红狮形势严峻,保级压力巨大。佛山南狮和江西庐山也需在剩余比赛中全力抢分,避免落入降级附加赛的泥潭。本赛季中甲联赛的悬念将保持到最后一轮,精彩程度不容错过!